Cuestionario CHAEA-Junior de Estilos de Aprendizaje
Instrucciones:
- Este cuestionario permite identificar su Estilo preferente de Aprendizaje. No es un test de inteligencia, ni de personalidad
- No hay límite de tiempo para contestar. Tardará unos 10 minutos.
- No hay respuestas correctas o erróneas, pero debe responder con sinceridad.
- Si está totalmente de acuerdo o muy de acuerdo seleccione 'Mas (+)'. Si, por el contrario, está poco o nada de acuerdo, seleccione 'Menos (-)'.
- Por favor conteste a todos los ítems.
Gracias.
Más(+) | Menos(-) | |
+ | - | 1. La gente que me conoce opina de mí que digo las cosas tal y como las pienso. |
+ | - | 2. Distingo claramente lo bueno de lo malo, lo que está bien y lo que está mal. |
+ | - | 3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. |
+ | - | 4. Me interesa saber cómo piensan los demás y por qué motivos actúan. |
+ | - | 5. Valoro mucho cuando me hacen un regalo que sea de gran utilidad. |
+ | - | 6. Procuro enterarme de lo que ocurre en donde estoy. |
+ | - | 7. Disfruto si tengo tiempo para preparar mi trabajo y hacerlo lo mejor posible. |
+ | - | 8. Me gusta seguir un orden, en las comidas, en los estudios y hacer ejercicio físico con regularidad. |
+ | - | 9. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean muy prácticas. |
+ | - | 10. Acepto y me ajusto a las normas sólo si sirven para lograr lo que me gusta. |
+ | - | 11. Escucho más que hablo. |
+ | - | 12. En mi cuarto tengo generalmente las cosas ordenadas, pues no soporto el desorden. |
+ | - | 13. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. |
+ | - | 14. En las actividades escolares pongo más interés cuando hago algo nuevo y diferente. |
+ | - | 15. En una discusión me gusta decir claramente lo que pienso. |
+ | - | 16. Si juego, dejo los sentimientos por mis amigos a un lado, pues en el juego es importante ganar. |
+ | - | 17. Me siento a gusto con las personas espontáneas y divertidas aunque a veces me den problemas. |
+ | - | 18. Expreso abiertamente como me siento. |
+ | - | 19. Enlas reuniones y fiestas suelo ser el más divertido. |
+ | - | 20. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas para lograr su solución. |
+ | - | 21. Prefiero las ideas que sirven para algo ay que se puedan realizar a soñar o fantasear. |
+ | - | 22. Tengo cuidado y pienso las cosas antes de sacar conclusiones. |
+ | - | 23. Intento hacer las cosas para que me queden perfectas. |
+ | - | 24. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. |
+ | - | 25. En las discusiones me gusta observar como actúan los demás participantes. |
+ | - | 26. Me disgusta estar con personas calladas y que piensan mucho todas las cosas. |
+ | - | 27. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. |
+ | - | 28. Doy ideas nuevas y espontáneas en los trabajos en grupo. |
+ | - | 29. La mayoría de las veces creo que es preciso saltarse las normas más que cumplirlas. |
+ | - | 30. Cuando estoy con mis amigos hablo más que escucho. |
+ | - | 31. Creo que, siempre, deben hacerse las cosas con lógica y de forma razonada. |
+ | - | 32Me ponen nervioso/a aquellos que dicen cosas poco importantes o sin sentido. |
+ | - | 33. Me gusta comprobar que las cosas funcionan realmente. |
+ | - | 34. Rechazo las ideas originales y espontáneas si veo que no sirven para algo práctico. |
+ | - | 35. Con frecuencia pienso en las consecuencias de mis actos para prever el futuro. |
+ | - | 36. En muchas ocasiones, si se desea algo, no importa lo que se haga para conseguirlo. |
+ | - | 37. Me molestan los compañeros y personas que hacen las cosas a lo loco. |
+ | - | 38.Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. |
+ | - | 39. Con frecuencia soy una de las personas que más animan las fiestas. |
+ | - | 40. Los que me conocen suelen pensar que soy poco sensible a sus sentimientos. |
+ | - | 41. Me cuesta mucho planificar mis tareas y preparar con tiempo mis exámenes. |
+ | - | 42. Cuando trabajo en grupo me interesa saber lo que opinan los demás. |
+ | - | 43. Me molesta que la gente no se tome las cosas en serio. |
+ | - | 44. A menudo me doy cuenta de otras formas mejores de hacer las cosas. |
|
Copyright © 2013 estilosdeaprendizaje.es - Última revision 01/01/13
Nuevo CHAEA-Junior para alumnos de PRIMARIA Y SECUNDARIA
Autores: Juan F. Sotillo y Domingo J. Gallego
Home Page y programación: Juan F. Sotillo